【IT】さらばエクセル・パワポ職人 Microsoft、AI支援高度化
-
米マイクロソフトは16日、業務ソフト「マイクロソフト365」の人工知能(AI)機能を強化すると発表した。「エクセル」や「パワーポイント」では「職人技」とされてきた高度な作業をAIが代替する。個人スキルに依存していたデータ処理や資料作成の複雑な操作を誰でもできるようにする。
-
誰でもw
データ処理を勉強したり、ストーリーテリングの技術を持ってる必要があるでしょ
そして、最近その手の技術を学んだ人は、学習時に表計算ソフトや
プレゼンテーションソフトに接してるよ
逆に言えば、そういうソフトを使えない人はデータ処理技術も
情報発信技術もまだ学んでないし、AIの処理が妥当かどうかの判断もできない -
>>2
算盤の時代に電卓w算盤も出来ない奴がw
って言ってた奴等と同種なので、お前みたいなのはきっと無能。ID: cPT8dNaE.net - microsoftの資格も無意味ってことか
-
ソロバンと統計処理能力を一緒にしてるどうすんのさ
偏差や分散も知らないレベルなら、AIのデータ処理の妥当性も判断できないでしょ - AIにオフィスアプリをやらせるぐらいなら、AIにパイソンやらせた方が良くないか?
-
>>4
イルカはまったく使い物にならなかったが、
マイクロソフト製品の使い方でわからないところを
copilotに聞いたら、びっくりするほど的確な答え返してくるぞ
言われたことやっても、うまく動かなかったら、そう言えば、
また別のやり方を提示してくれる
異次元の進歩だよ -
>>28
比較のベースがいるかだからだぞ
異次元とか
アホか -
時価総額 価格 今日 価格(30日) 国
1 りんごAAPL $ 3.288T $216.32 2.78% アメリカ合衆国
2 マイクロソフトMSFT $ 3.206T $431.34 0.17% アメリカ合衆国
3 エヌビディアNVDA $ 2.864T $116.78 1.95% アメリカ合衆国
4 アルファベット (Google) $ 1.950T $158.99 0.39% アメリカ合衆国
5 アマゾンAMZN ドル 1.940兆 $184.89 0.86% アメリカ合衆国
6 サウジアラムコ ドル 1.753兆 $7.25 0.18% サウジアラビア
7 メタプラットフォーム (Facebook) $ 1.349T $533.28 1.75% アメリカ合衆国
9 TSMC $ 876.86B $169.08 1.98% 台湾
12 テスラTSLA $ 724.48B $226.78 1.52% アメリカ合衆国
13 ウォルマートWMTwalmart ドル 647.56億 $80.56 0.05% アメリカ合衆国
14 ノボ ノルディスクNGOnovo-nordisk ドル 609.93億 $136.90 0.07% デンマーク
15 JPモルガン・チェースJPMjp-morgan-chase $ 591.39B $207.86 1.73% アメリカ合衆国
16 ビザvisa $ 565.23B $290.48 1.09% アメリカ合衆国
18 エクソンモービルエクソンモービルXOMexxon-mobil $ 500.75B $112.71 1.40% アメリカ合衆国
19 オラクルオラクルORCLoracle $ 471.97B $170.33 5.12% アメリカ合衆国
20 マスターカードマスターカードmastercard $ 459.80B $497.71 0.88% アメリカ合衆国
21 テンセントtencent $ 444.51B $48.27 0.88% 中国
22 プロクター・アンド・ギャンブルPGprocter-and-gamble ドル 416.46億 $177.24 1.82% アメリカ合衆国
23 コストコcostco $ 402.49B $907.87 0.89% アメリカ合衆国
24 ジョンソン・エンド・ジョンソンjohnson-and-johnson $ 401.98B $166.99 0.89% アメリカ合衆国
27 LVMH ドル 334.60億 $669.99 0.17% フランス
28 ASML ドル 319.71億 $803.04 1.63% オランダ
29 サムスン005930.KSsamsung ドル 319.55億 $48.12 2.87% 韓国
30 コカ・コーラcoca-cola $ 310.74B $72.10 0.97% アメリカ合衆国
31 バンク・オブ・アメリカBACbank-of-america $ 303.39B $39.10 1.16% アメリカ合衆国
33 Netflix $ 298.91B $696.50 0.08% アメリカ合衆国
34 ネスレNESN.SWnestle $ 265.28B $103.17 0.32% スイス
35 ICBC1398.HKicbc $ 263.67B $0.56 1.88% 中国
36 SAP $ 260.82B $223.60 1.05% ドイツ
37 シェブロンCVXchevron ドル 257.85億 $142.09 1.05% アメリカ合衆国
38 ロシュROG.SWroche $ 252.49B $313.76 0.23% スイス
39 AMD ドル 246.13億 $152.08 0.15% アメリカ合衆国
42 アストラゼネカAZNastrazeneca ドル 245.06億 $79.04 0.98% イギリス
45 トヨタTMtoyota ドル 237.37億 $176.23 0.48% 日本
49 アドビadobe ドル 231.23億 $521.50 2.86% アメリカ合衆国 -
パワポでプレゼン作り自動化しようと思って
MSのcopilot使ってみたけど
全然思うようなもの作ってくれないね
AIでエロ作るぐらい難しい -
>>40
なんか上っ面の内容と外人の写真が差し込まれたパワポばかりになっちゃうw
まあベース作るならいいかもだが、いまの段階じゃそのままは使えそうもないね - うちの会社でpower automateの導入を巡って議論してるけど実際どうなの?
-
AI()に作らせると偏差値50くらいのが出来上がるんだよな ID: KSHomZub.net
- イルカ?
引用元:https://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1726556785/l1000
やりたいことをうまくイメージにできないレベルの人じゃないと無理だよ。一般人は電卓程度ほどIT活用に馴染みがあるわけじゃ無いし。OECDのPIAACのIT活用レベル5の人が対象だと思う。